Maeva, vice-championne de
France
des clubs 2015, avec Manu
|
Quoi
de neuf au Bief ?
Sur ces pages, nous vous donnons
les dernières nouvelles (concours, naissances, ...) du Bief... |
Elodie, vice-championne de France des clubs 2011, avec Manu |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
PREPARATOIRE 1,00 M | 47 | LULU | ZIDANE | SF |
27 | MANU | ERRA DE FLAVIGNY | SF | |
19 | VINCENT | DALHIA DE L'AIROU | 8 POINTS | |
36 | VINCENT | DJANGO DU BIEF | 8 POINTS | |
38 | MAEVA | BLUEBERRY DE CYDEL | 12 POINTS | |
2 | VINCENT | CANELLE DU MOULINET | 17 POINTS | |
AMATEUR 2 GRAND PRIX 110 | 24 | MANU | ERRA DE FLAVIGNY | SF, 7èmes sur 60 !! |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
PREPARATOIRE 90 CMS | 29 | BENOIT | QUINCY DU COUDRAY | 8 POINTS |
PREPARATOIRE 95 CMS | 32 | BENOIT | QUINCY DU COUDRAY | 8 POINTS |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
SAMEDI - CLUB ELITE EXCELLENTE JUNIOR ET MOINS | 86 | MAEVA | MIMI DU BIEF | SF |
DIMANCHE - CLUB ELITE EXCELLENTE JUNIOR ET MOINS | 86 | MAEVA | MIMI DU BIEF | SF |
LUNDI - CLUB ELITE EXCELLENCE JUNIOR ET MOINS FINALE | 86 | MAEVA | MIMI DU BIEF | SF et 4 POINTS AU BARRAGE SUR LE DERNIER, CLASSEES 10èmes sur 105 !! |
SAMEDI - CLUB 1 CADET 1 | 59 | ALIZEE | ULANE DU PHARE | 8 POINTS (1 REFUS ET 4 POINTS DE TEMPS DEPASSE) |
DIMANCHE - CLUB 1 CADET 1 | 59 | ALIZEE | ULANE DU PHARE | SF |
SAMEDI - CLUB 2 JUNIOR 1 | 78 | FLORE | UNITE DE MENARDIERE | ELIMINES (3 REFUS) |
DIMANCHE - CLUB 2 JUNIOR 1 | 78 | FLORE | UNITE DE MENARDIERE | 4 POINTS |
DIMANCHE - ENDURANCE - CLUB ELITE 40 KMS | 48 | YVON | R D'AMOUR DE PLEVILLE | VITESSE : 14,92 KMS / H CARDIO : 47 MAIS BOITERIE A L'ARRIVEE |
LUNDI - CLUB 1 CADET 2 EXCELLENCE | 89 | OCEANE | TOINON DU BIEF | SF |
MARDI - CLUB 1 CADET 2 EXCELLENCE | 89 | OCEANE | TOINON DU BIEF | SF |
MARDI - CLUB 2 SENIOR EXCELLENCE | 5 | INGRID | SIX'SOUS DU FERRET | 4 POINTS |
MERCREDI - CLUB 2 SENIOR EXCELLENCE | 5 | INGRID | SIX'SOUS DU FERRET | SF |
MERCREDI - CLUB 2 JUNIOR 2 | 14 | MELYNE | SIX'SOUS DU FERRET | ELIMINES (CHUTE) |
MERCREDI - CLUB 1 JUNIOR 1 | 48 | NINA | ROSEAU DE LA VALLEE | SF mais 2 POINTS DE TEMPS DEPASSE |
MERCREDI - CLUB 1 CADET 2 EXCELLENCE FINALE | 89 | OCEANE | TOINON DU BIEF | ELIMINES (OUBLI DU "7") |
MERCREDI - CLUB 1 JUNIOR 1 | 92 | JULIE | TOINON DU BIEF | SF |
JEUDI - CLUB 2 JUNIOR 2 | 14 | MELYNE | SIX'SOUS DU FERRET | 8 POINTS |
JEUDI - CLUB 1 JUNIOR 1 | 48 | NINA | ROSEAU DE LA VALLEE | 4 POINTS |
JEUDI - CUB 1 JUNIOR 1 | 92 | JULIE | TOINON DU BIEF | ELIMINES (CHUTE) |
JEUDI - CLUB 2 MAJOR | 87 | YVON | URSULA DU BIEF | 16 POINTS |
JEUDI - CLUB 1 JEUNE SENIOR | 63 | AMELIE | MIMI DU BIEF | SF |
VENDREDI - CLUB 1 JEUNE SENIOR | 63 | AMELIE | MIMI DU BIEF | SF |
VENDREDI - CLUB 2 MAJOR | 87 | YVON | URSULA DU BIEF | ELIMINES (CHUTE) |
VENDREDI - CLUB 1 JEUNE SENIOR - FINALE | 63 | AMELIE | MIMI DU BIEF | ELIMINES (CHUTE) |
VENDREDI - CLUB ELITE SENIOR | 54 | CHRISTOPHE | SERVANE DE LA BRUYERE | 4 POINTS |
SAMEDI - CLUB ELITE SENIOR | 54 | CHRISTOPHE | SERVANE DE LA BRUYERE | SF |
SAMEDI - CLUB 3 EQUIPE PREMIUM | 18 | TEAM VVE BIEF | 3 PARCOURS SF et 1 "4 points" | |
SAMEDI - CLUB 3 EQUIPE | 15 | BIEF | SF, 4 points, 5 points, éliminés | |
DIMANCHE - CLUB 3 EQUIPE PREMIUM | 18 | TEAM VVE BIEF | 3 PARCOURS SF et 1 éliminés | |
DIMANCHE - CLUB 3 EQUIPE | 15 | BIEF | 4 points, 4 points, 8 points et éliminés | |
DIMANCHE - CLUB 3 EQUIPE PREMIUM - FINALE | 18 | TEAM VVE BIEF | SF, SF, 4 points, 4 points ; classés 8èmes sur 33 !! |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
PREPARATOIRE 90 CMS | 4 | BENOIT | QUINCY DU COUDRAY | 4 POINTS |
AMATEUR 2 GRAND PRIX 105 | 33 | MANU | EUROGIRL | 6 POINTS |
27 | MICHEL | THINK OHIO DU BIEF | 12 POINTS |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
PREPARATOIRE 1 M | 18 | ALIZEE | ULANE DU PHARE | SF |
9 | MAEVA | BLUEBERRY DE CYDEL | SF | |
11 | MAEVA | EUROGIRL | SF | |
3 | LILOU | ORION DES FONTAINES | SF | |
17 | VINCENT | DALHIA DE L'AIROU | SF | |
20 | LILOU | VENUS DU GRAND CLOS | SF | |
35 | MAEVA | COLDPLAY DU BIEF | SF | |
38 | MICHEL | THINK OHIO DU BIEF | SF | |
45 | JULIE | TOINON DU BIEF | SF | |
47 | VINCENT | EXCUSE DE THEYSS | SF | |
2 | VINCENT | DJANGO DU BIEF | 4 POINTS | |
32 | VINCENT | CANELLE DU MOULINET | 4 POINTS | |
23 | ALIZEE | UNITE DE MENARDIERE | 8 POINTS | |
CYCLE LIBRE 3 - 1,15 M | 5 | MICHEL | BEHRING DU BIDOU | SF |
CYCLE LIBRE 3 - 1,15 M | 6 | MICHEL | BEHRING DU BIDOU | SF |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
AMATEUR 1 GRAND PRIX 115 | 8 | DIMITRI | SI BELLE DU ZEPHYR | 4 POINTS |
AMATEUR 2 GRAND PRIX 105 | 13 | MAYA | ROICY DU MONTOIS | 4 POINTS |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
CLUB ELITE | 11 | CHRISTOPHE | SERVANE DE LA BRUYERE | 4 POINTS, 2èmes sur 14 ! |
CLUB 1 | 1 | OCEANE | TOINON DU BIEF | SF, 5èmes sur 49 ! |
5 | NINA | ROSEAU DE LA VALLEE | SF, 13èmes sur 49 ! | |
46 | AMELIE | MIMI DU BIEF | SF, 14èmes sur 49 ! | |
44 | JULIE | TOINON DU BIEF | 4 POINTS | |
8 | BENOIT | QUINCY DU COUDRAY | 12 POINTS | |
CLUB 2 | 53 | MELYNE | SIX'SOUS | SF, 14èmes sur 72 !! |
7 | FLORE | UNITE DE MENARDIERE | 4 POINTS | |
CLUB 3 | 5 | LEA | UNITE DE MENARDIERE | SF |
18 | MANON | URSULA DU BIEF | SF | |
28 | SOPHIE | QUENZIA DU BIEF | SF | |
17 | LILA | BLUEBERRY DE CYDEL | 4 POINTS | |
23 | ALIZEE | QUILVIA | 8 POINTS | |
29 | EVANE | TOSCANE DE LA TOUR | 8 POINTS |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
CLUB ELITE 40 KMS | 6 | YVON | R D'AMOUR DE PLEVILLE | 6e sur 11 (3e du championnat régional) |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
PREPARATOIRE 85 CMS | 4 | Benoît | Quincy du Coudray | 4 POINTS |
PREPARATOIRE 75 CMS | 1 | Manon | Roitelet de la Cotele | SF |
3 | Méline | Roseau de la Vallée | SF | |
6 | Léa | Unité de Ménardière | SF | |
7 | Yvon | Ursula du Bief | SF |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
CLUB ELITE GRAND PRIX | 3 | CHRISTOPHE | SERVANE DE LA BRUYERE | 4 POINTS, Classés 1ers ! |
CLUB 1 GRAND PRIX | 25 | NINA | MIMI DU BIEF | SF, Classées 1ères sur 26 ! |
3 | NINA | TOINON DU BIEF | SF, Classées 3èmes sur 26 ! | |
24 | OCEANE | TOINON DU BIEF | SF | |
17 | ALIZEE A. | ULANE DU PHARE | 4 POINTS | |
4 | OCEANE | SIX'SOUS DU FERRET | 8 POINTS | |
5 | AMELIE | MIMI DU BIEF | 8 POINTS | |
14 | MEGANE | COBAIN DU PUITS | 12 POINTS | |
CLUB 2 GRAND PRIX | 11 | FLORE J. | UNITE DE MENARDIERE | SF |
7 | MELYNE | SIX'SOUS DU FERRET | SF | |
CLUB 3 GRAND PRIX | 4 | LEA | UNITE DE MENARDIERE | SF, CLASSEES 3èmes sur 9 |
7 | ALIZEE F | BLUEBERRY DE CYDEL | SF | |
8 | FLORE D. | QUILVIA | 4 POINTS | |
5 | MANON | ROITELET DE LA COTELE | 4 POINTS | |
9 | SOPHIE | QUENZIA | 4 POINTS | |
1 | SOPHIE | QUILVIA | 4 POINTS | |
PONEY ELITE D GRAND PRIX | 1 | ALIZEE A. | UPPERCUT | SF, CLASSES 1ers |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
AMATEUR 3 GRAND PRIX 1 M | 14 | MANU | ERRA DE FLAVIGNY | SF, 8èmes sur 50 !! |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
FORMATION 2 | 10 | MANU | CANELLE DU MOULINET | SF |
Epreuve | Départ | Cavalier | Cheval | Résultat (1) |
CYCLE LIBRE 3 - 1,15 M | 2 | MICHEL | BEHRING DU BIDOU | SF |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | Christophe CASTEL | SERVANE DE LA BRUYERE | CE DU BIEF | 17 points |
2 | Florine LESEIGNEUR | TICKET | L'ETRIER D'ARGENCES | 16 points |
3 | Laurine TRICARD | UTAMARO DES DUCS | CE D'EVRECY | 9 points |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | Florine LESEIGNEUR | TICKET | L'ETRIER D'ARGENCES | SF et SF au barrage 34'21 |
2 | Nina CHEVALIER | TOINON DU BIEF | CE DU BIEF | SF et SF au barrage 35'27 |
3 | Christophe CASTEL | SERVANE DE LA BRUYERE | CE DU BIEF | SF et SF au barrage 36'34 |
4 | Océane JAMES | TOINON DU BIEF | CE DU BIEF | SF et 4 POINTS au barrage 33'99 |
5 | Maeva DE BOTTE | EUROGIRL | CE DU BIEF | SF et 4 POINTS au barrage 38'16 |
6 | Olivier GENILLON | RECIF D'ARPENTIGNY | CLOS GUILLOT | 4 POINTS |
6 | Zoé LETRANGE | UTAMARO DES DUCS | CE D'EVRECY | 4 POINTS |
6 | Laurine TRICARD | ROXANE D'ELIPSE | CE D'EVRECY | 4 POINTS |
6 | Flavie VIOLLEAU | VISKY | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS |
6 | THEO MERIENNE | GLENTANA | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS |
11 | JULIETTE LEGOUPIL | BELSTAR DE FLAVIGNY | CE D'EVRECY | ELIMINEES |
11 | CHANTAL CATHERINE | BELSTAR | L'ETRIER D'ARGENCES | ELIMINEES |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | LUC VO | BRISE DE LA ROQUE | LA CORDIERE | SF et SF au barrage 31'25 |
2 | CHRISTOPHE CASTEL | SERVANE DE LA BRUYERE | CE DU BIEF | SF et SF au barrage 37'44 |
3 | LAURINE TRICARD | ROXANE D'ELIPSE | CE D'EVRECY | SF et SF au barrage 42'72 |
4 | THEO MERIENNE | GLENTANA | L'ETRIER D'ARGENCES | SF et 4 POINTS au barrage 28'51 |
5 | FLORINE LESEIGNEUR | TICKET | L'ETRIER D'ARGENCES | SF et 4 POINTS au barrage 41'00 |
6 | JULIETTE LEGOUPIL | BELSTAR DE FLAVIGNY | CE D'EVRECY | SF et 4 POINTS au barrage 56'43 |
7 | OLIVIER GENILLON | RECIF D'ARPENTIGNY | CLOS GUILLOT | SF et 8 POINTS au barrage 36'38 |
8 | STEPHANIE PILON | ROLI | LA CORDIERE | 4 POINTS |
8 | ZOE LETRANGE | UTAMARO DES DUCS | CE D'EVRECY | 4 POINTS |
8 | CHANTAL CATHERINE | BELSTAR | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS |
8 | OCEANE JAMES | TOINON DU BIEF | CE DU BIEF | 4 POINTS |
8 | LYNE COTON | UNIVERSELLE GOHELLE | LES LOUVEAUX | 4 POINTS |
8 | MAEVA DE BOTTE | EUROGIRL | CE DU BIEF | 4 POINTS |
8 | NINA CHEVALIER | TOINON DU BIEF | CE DU BIEF | 4 POINTS |
15 | FLAVIE VIOLEAU | WISKY | L'ETRIER D'ARGENCES | 8 POINTS |
16 | LYNE COTON | ALIZEE D'AUBRAINE | ELEVAGE D'AUBRAINE | 32 POINTS |
17 | JUSTINE HARDEL | QUICK SUN DE CAUX | ELEVAGE D'AUBRAINE | ELIMINES |
17 | ALIZEE ALLAIN | ULANE DU PHARE | CE DU BIEF | ELIMINEES |
17 | LUCIE MADELINE | UPAGAIN | CE DU BIEF | ELIMINES |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | ELODIE JULIENNE | MIMI DU BIEF | CE DU BIEF | 11 points |
2 | EMILIE HAMELIN | XANATO | L'ETRIER D'ARGENCES | 10 points |
3 | JOHANN MEUNIER | LUTIN MAI | L'ETRIER D'ARGENCES | 9 points |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | OCEANE GRAS | UNITE DE MENARDIERE | CE DU BIEF | SF 35'35 |
2 | ALIZEE ALLAIN | ULANE DU PHARE | CE DU BIEF | SF 36'24 |
3 | ELODIE JULIENNE | MIMI DU BIEF | CE DU BIEF | SF 36'79 |
4 | AMELIE LEJUEZ | ROITELET DE LA COTELE | CE DU BIEF | SF 37'10 |
5 | MEGANE GRUNY | COBAIN DU PUITS | CE DU BIEF | SF 38'94 |
6 | INGRID LERICHE | MIMI DU BIEF | CE DU BIEF | SF 39'61 |
7 | LUCIE MADELINE | EXCUSE DE THEYSS | CE DU BIEF | SF 39'66 |
8 | MARIE MAZIER | QUEEN TONIC | CE DE CAHAGNES | SF 39'74 |
9 | MEGANE GRUNY | PACHA | CE DU BIEF | SF 39'97 |
10 | LEA CLAIRET | UNITE DE MENARDIERE | CE DU BIEF | SF 41'63 |
11 | JOHANNA MONTANA | ULTRA CHIC | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 42'50 |
12 | JACQUES JUIN | RIGOLO | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 42'62 |
13 | FLAVIE MIRAY | TUPPENCE | ECURIE DES MONTS | 4 POINTS 35'32 |
14 | MARIE CATREVAULT | CRISTAL | CE D'EVRECY | 4 POINTS 40'46 |
15 | LILA SENECHAL | BLUEBERRY DE CYDEL | CE DU BIEF | 4 POINTS 40'99 |
16 | LUCIE MADELINE | UPAGAIN | CE DU BIEF | 4 POINTS 42'06 |
17 | ALIZEE ALLAIN | ERRA DE FLAVIGNY | CE DU BIEF | 4 POINTS 42'27 |
18 | EMILIE HAMELIN | XANATO | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS 43'58 |
19 | MARIE CATREVAULT | UTCHIYA | CE D'EVRECY | 4 POINTS 48'70 |
20 | EMMA DIEULAFAIT | JOJO | FONTAINE GUERET | 4 POINTS 49'50 |
21 | MARGAUX TASSE | PERLE DE LOIRE | CE DE CAHAGNES | 4 POINTS 50'16 |
22 | PAULINE OLLIVIER | PIKATCHOU | CE D'EVRECY | 4 POINTS 67'16 |
23 | BENOIT MOUCHARD | QUINCY DU COUDRAY | CE DU BIEF | 8 POINTS 39'75 |
24 | JOHANN MEUNIER | LUTIN MAI | L'ETRIER D'ARGENCES | 8 POINTS 44'54 |
25 | LAURENE HERVE | KAIZER | CLOS GUILLOT | 8 POINTS 46'14 |
26 | CATHERINE HOULBERT | JOJO | FONTAINE GUERET | 8 POINTS 53'03 |
27 | MATHILDE DEGROULT | KAIZER | CLOS GUILLOT | 8 POINTS 59'25 |
28 | EUGENE DE FREITAS | QUINA | CE DU BIEF | 8 POINTS 63'04 |
29 | MAUD DE CHIEUVIN | CROCUS | L'ETRIER D'ARGENCES | 12 POINTS 73'22 |
30 | JULIE LEGRAND | BEE BOX DU BIEF | CE DU BIEF | 16 POINTS 45'32 |
31 | CLEMENTINE LEREY | ULTRA | CE D'EVRECY | 20 POINTS 42'66 |
32 | AUDREY PINOLAT | UTOPIA | CE D'EVRECY | ELIMINES |
32 | MANON LAFAITEUR | JOHN | CLOS GUILLOT | ELIMINES |
32 | AMELIE LEJUEZ | R D'AMOUR DE PLEVILLE | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | MANON GLON | ROITELET DE LA COTELE | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | ZOE GUIARD | SIX'SOUS DU FERRET | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | AUVREY PINOLAT | UTOPIA | CE D'EVRECY | ELIMINES |
32 | ANNE-SOPHIE BES | BADARA | ECURIE DES MONTS | ELIMINES |
32 | ALIZEE STEPHAN | TICKET | L'ETRIER D'ARGENCES | ELIMINES |
32 | EVANE PATEY | TOSCANE DE LA COUR | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | MARION LEVEE | COLDPLAY DU BIEF | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | LOLA MARIE | SIX'SOUS DU FERRET | CE DU BIEF | ELIMINES |
32 | ELODIE BRASIL | UKIDOKI DU BIEF | INDEPENDANT | ELIMINES |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | EMILIE HAMELIN | XANATO | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 27'90 |
2 | JOHANN MEUNIER | LUTIN MAI | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 32'30 |
3 | ZOE GUIARD | SIX'SOUS DU FERRET | CE DU BIEF | SF 32'69 |
4 | LOLA MARIE | SIX'SOUS DU FERRET | CE DU BIEF | SF 34'56 |
5 | EMILIE POINTE | PALTO | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | SF 35'08 |
6 | LEA BALLESTON | VALREO | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | SF 35'65 |
7 | ALIZEE STEPHAN | TICKET DE CHARME | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 36'52 |
8 | ELODIE JULIENNE | MIMI DU BIEF | CE DU BIEF | SF 36'97 |
9 | LOUISE DUHAMEL | GENIALE | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | SF 37'30 |
10 | AMELIE LEJUEZ | ROITELET DE LA COTELE | CE DU BIEF | SF 37'86 |
11 | IWAN CLEMENTE | PIN'S | CE D'EVRECY | SF 38'21 |
12 | PAULINE CHALONY | TWISTER | LES LOUVEAUX | SF 38'50 |
13 | LOUISE PAGNY | ASHWOOD BANDIT LADY | LA CORDIERE | SF 38'75 |
14 | LOUANNE COZIC | TAO | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | SF 39,17 |
15 | LUCIE LOREL | VICTOIRE DE VILLIERS | CE DE BAYEUX | SF 40'00 |
16 | LYNE COTON | UNE REINE D'AUBRAINE | ELEVAGE D'AUBRAINE | SF 40'55 |
17 | OCEANE ESSANA | ALTAHIR | ECURIE DES SOUS-BOIS | SF 40'56 |
18 | EMMA MARETTE | ORAGE | ECURIE DES POMMIERS | SF 40'61 |
19 | LOUANNE COZIC | BRUME | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | SF 41,03 |
20 | LUCIE MADELINE | UPAGAIN | CE DU BIEF | SF 41'69 |
21 | MAUD DELIEUVIN | CROCUS | L'ETRIER D'ARGENCES | SF 41'86 |
22 | ELODIE BRASIL | UKIDOKI DU BIEF | INDEPENDANT | SF 41'97 |
23 | JULIETTE LEGOUPIL | BELLE | CE D'EVRECY | SF 42'62 |
24 | EUGENIE DE FREITAS | QUINA | CE DU BIEF | SF 43'20 |
25 | AUBREY BEAUFILS | OCEANIE | INDEPENDANT | SF 43'92 |
26 | MORGANE DESPLANCHES | ASTUCE | LES LOUVEAUX | SF 44'13 |
27 | MARIE CATREVAULT | UTCHIYA | CE D'EVRECY | 4 POINTS 29'35 |
28 | AXELLE SERVOUZE | REVE | CE D'EVRECY | 4 POINTS 36'50 |
29 | BENOIT MOUCHARD | QUINCY DU COUDRAY | CE DU BIEF | 4 POINTS 37'30 |
30 | NINON DUHAMEL | VALTO | CLUB HIPPIQUE DE L'IF | 4 POINTS 39'10 |
31 | QUENTIN MOULIN | NORTENA | ECURIE DES SOUS-BOIS | 4 POINTS 39'36 |
32 | LILA SENECHAL | QUENZIA DU BIEF | CE DU BIEF | 4 POINTS 39'39 |
33 | INGRID LERICHE | MIMI DU BIEF | CE DU BIEF | 4 POINTS 39'68 |
34 | EVANE PATEY | TOSCANE DE LA COUR | CE DU BIEF | 4 POINTS 40'89 |
35 | MANON HECHARD | REBELLE | ECURIE DE LA FRESNELLE | 4 POINTS 41'47 |
36 | CAROLINE GUEROUT | ASHWOOD BANDIT LADY | LA CORDIERE | 4 POINTS 52'47 |
37 | AUBANE MORICEAU | KALIF | LA CORDIERE | 4 POINTS 56'44 |
38 | LOU FOSSEY | BALISTO | ECURIE DES POMMIERS | 4 POINTS 57'62 |
39 | ERIC SAID MEDINA | NORTENA | ECURIE DES SOUS-BOIS | 4 POINTS 59'88 |
40 | JACQUES JUIN | RIGOLO | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS 60'25 |
41 | ROMANE PERRIER | ALTAHIR | ECURIE DES SOUS-BOIS | 4 POINTS 60'52 |
42 | LUCIE MADELINE | EXCUSE DE THEYSS | CE DU BIEF | 4 POINTS 64'53 |
43 | JUSTINE MARINEL | PALESTINE | ECURIE DES POMMIERS | 8 POINTS 32'93 |
44 | MEGANE GRUNY | COBAIN DU PUITS | CE DU BIEF | 8 POINTS 40'66 |
45 | JULIETTE LEGOUPIL | UTOPIA | CE D'EVRECY | 8 POINTS 56'83 |
46 | CAPUCINE LEFEVRE | ORAGE | ECURIE DES POMMIERS | 8 POINTS 64'06 |
47 | LEA CLAIRET | UNITE DE MENARDIERE | CE DU BIEF | 8 POINTS 70'36 |
48 | MANON GLON | ROITELET DE LA COTELE | CE DU BIEF | 8 POINTS 82'61 |
49 | JUSTINE HARDEL | ALIZEE D'AUBRAINE | ELEVAGE D'AUBRAINE | 8 POINTS 83'91 |
50 | CLEMENTINE LEREE | ULTRA | CE D'EVRECY | 12 POINTS 40'50 |
51 | AMELIE DUMAS | BATTLE STAR | LA CORDIERE | 12 POINTS 88'50 |
52 | MAEVA DE BOTTE | BEE BOX DU BIEF | CE DU BIEF | 16 POINTS 63'63 |
53 | MARGAUX TASSE | ULMA | CE DE CAHAGNES | ELIMINES |
53 | MARGAUX TASSE | PERLE DE LOIRE | CE DE CAHAGNES | ELIMINES |
53 | EMMA LEMENAGER | ASHWOOD BANDIT LADY | LA CORDIERE | ELIMINES |
53 | MARIE HAUVEL | OURAGAN D'UN SOIR | LA CORDIERE | ELIMINES |
53 | AUDREY PINOLAT | UTOPIA | CE D'EVRECY | ELIMINES |
53 | PAULINE OLLIVIER | PIKATCHOU | CE D'EVRECY | ELIMINES |
53 | MARION LEVEE | COLDPLAY DU BIEF | CE DU BIEF | ELIMINES |
53 | ALIZEE FALLOURD | BLUEBERRY DE CYDEL | CE DU BIEF | ELIMINES |
53 | FLAVID MIRAY | TUPPENCE | ECURIE DES MONTS | ELIMINES |
53 | JOANNA MONTANA | ULTRA CHIC | L'ETRIER D'ARGENCES | ELIMINES |
63 | NINA CHEVALIER | TANGO DE LINGEVRES | CE DU BIEF | ABANDON |
- | LOU FOSSEY | KOUKIE DE LA TUILERIE | ECURIE DES POMMIERS | NON PARTANTS |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | MARGAUX TASSE | ULMA | CE DE CAHAGNES | SF 32'22 |
2 | EVANE PATEY | TOSCANE DE LA COUR | CE DU BIEF | SF 33'49 |
3 | NICOLAS GENILLON | JET | CLOS GUILLOT | SF 35'67 |
4 | ELOISE ALLAIN | QUEEN DES LONDES | CE DU BIEF | SF 36'39 |
5 | MARION SEVEGRAND | CHAMPAGNE DES GENETS | CE DE CAHAGNES | SF 36'55 |
6 | SARAH RICHARD | QUELIA DE SILLY | CE DE CAHAGNES | SF 38'98 |
7 | INDRA LEROY | URSULA DU BIEF | CE DU BIEF | SF 43'66 |
8 | JULIA SENECHAL | BABAR | CE DU BIEF | 4 POINTS 32'45 |
9 | JULIETTE BRAZON | KINDER | L'ETRIER D'ARGENCES | 4 POINTS 32'91 |
10 | AURORE YVON | BALADEUR | CE DE CAHAGNES | 4 POINTS 39'00 |
11 | JULIE JARDIN | CHAMPAGNE DES GENETS | CE DE CAHAGNES | 4 POINTS 45'77 |
12 | LEA CATREVAULT | QUINQUIN | CE D'EVRECY | 4 POINTS 53'66 |
13 | LILOU DENIS | JOHN | CLOS GUILLOT | ELIMINES |
13 | FLORE DAIGREMONT | QUILVIA | CE DU BIEF | ELIMINES |
13 | EMMA CAILLET PREVET | URSULA DU BIEF | CE DU BIEF | ELIMINES |
- | AMELIE LEJUEZ | R D'AMOUR DE PLEVILLE | CE DU BIEF | NON PARTANTS |
Classement | Cavalier | Cheval | Club | Résultat |
1 | JULIE LEGRAND | BEE BOX DU BIEF | CE DU BIEF | SF |
1 | PAULINE OLLIVER | QUINQUIN | CE D'EVRECY | SF |
1 | ELOISE ALLAIN | QUEEN DES LONDES | CE DU BIEF | SF |
1 | FLORE DAIGREMONT | QUILVIA | CE DU BIEF | SF |
1 | NICOLAS GENILLON | JET | CLOS GUILLOT | SF |
1 | MANON LAFAITEUR | JOHN | CLOS GUILLOT | SF |
1 | MATHILDE DEGROULT | KAIZER | CLOS GUILLOT | SF |
1 | MARGAUX TASSE | ULMA | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | JULIE JARDIN | CHAMPAGNE DES GENETS | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | MARGAUX TOURNAILLE | BALADEUR | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | INDRA LEROY | URSULA DU BIEF | CE DU BIEF | SF |
1 | LEA CATREVAULT | QUINQUIN | CE D'EVRECY | SF |
1 | PAULINE OLLIVIER | PIKATCHOU | CE D'EVRECY | SF |
1 | LILOU DENIS | JOHN | CLOS GUILLOT | SF |
1 | LAURENE HERVE | KAIZER | CLOS GUILLOT | SF |
1 | LEA ANCELIN | CALLAS DU LYS | PONEY CLUB DE FLEURY-SUR-ORNE | SF |
1 | JUSTINE OLLIVIER | ORLANDO | CE DU BIEF | SF |
1 | LEA DENIS | QUILVIA | CE DU BIEF | SF |
1 | MARGOT POTTIER SIMEON | BABAR | CE DU BIEF | SF |
1 | AURORE YVON | BALADEUR | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | SARAH RICHARD | QUELIA DE SILLY | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | APPOLINE JAMES | ULMA | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | EVANE PATEY | TOSCANE DE LA COUR | CE DU BIEF | SF |
1 | MARION SEVEGRAND | CHAMPAGNE DES GENETS | CE DE CAHAGNES | SF |
1 | JULIETTE BRAZON | KINDER | L'ETRIER D'ARGENCES | SF |
1 | AMY GIFFAUT | BETTY | L'ETRIER D'ARGENCES | SF |
1 | EMMA CAILLET PREVET | URSULA DU BIEF | CE DU BIEF | SF |
1 | JULIA SENECHAL | BABAR | CE DU BIEF | SF |
1 | AMELIE LEJUEZ | R D'AMOUR DE PLEVILLE | CE DU BIEF | SF |
1 | MARIE MAZIER | QUEEN TONIC | CE DE CAHAGNES | SF |
31 | CLEMENTINE | ULTRA | CE D'EVRECY | 4 POINTS |
31 | ALIZEE FALLOURD | BLUEBERRY DE CYDEL | CE DU BIEF | 4 POINTS |
